Kubson Gaming Channel
220 Wyświetleń
W TAKIEGO POKERA TO JESZCZE NIE GRAŁEM ❗
Jeśli film narusza twoje prawa zgłoś go tutaj »
Kubson Gaming Channel - 628 Wyświetleń
2
1
⚡ SUBSKRYBUJ PO WIĘCEJ ► http://bit.ly/subskubs SPRAW SOBIE PREZENT! BUY SUM MERCH ► https://kubson.preemium.pl NIE ZAPOMNIJ O DZWONECZKU, ŻEBY DOSTAWAĆ POWIADOMIENIA O NOWYM FILMIE DOŁĄCZ DO NAJLEPSZEJ GRUPY EVER ► http://bit.ly/GrupaKubona OBSERWUJ NA SOCIAL MEDIA Prywatny profil (obserwuj) ► https://www.facebook.com/jacob.szuba INSTAGRAM (@kubson1992) ► http://instagram.com/kubson1992 FACEBOOK (@kubson1992) ► http://facebook.com/kubson1992 TWITTER (@kubson1992) ► http://twitter.com/kubson1992 © 2018 Kubson
Pokaż więcej
0 Komentarze
sort Sortuj według
Statystyki kanału Kubson Gaming Channel
Data | Subskrybcje | Wyświetlenia | Wideo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-09 | Sat | 477,221 | - | 79,288,867 | - | 1,638 | - |
2019-02-10 | Sun | 477,367 | +146 | 79,312,912 | +24045 | 1,639 | +1 |
2019-02-11 | Mon | 477,477 | +110 | 79,326,817 | +13905 | 1,640 | +1 |
2019-02-12 | Tue | 477,548 | +71 | 79,354,936 | +28119 | 1,640 | - |
2019-02-13 | Wed | 477,622 | +74 | 79,371,188 | +16252 | 1,640 | - |
2019-02-14 | Thu | 477,798 | +176 | 79,387,015 | +15827 | 1,640 | - |
2019-02-15 | Fri | 477,830 | +32 | 79,396,582 | +9567 | 1,640 | - |
2019-02-16 | Sat | 477,850 | +20 | 79,407,086 | +10504 | 1,640 | - |
2019-02-17 | Sun | 477,905 | +55 | 79,418,688 | +11602 | 1,640 | - |
2019-02-18 | Mon | 478,083 | +178 | 79,470,953 | +52265 | 1,641 | +1 |
2019-02-19 | Tue | 478,106 | +23 | 79,492,220 | +21267 | 1,642 | +1 |
2019-02-20 | Wed | 478,142 | +36 | 79,508,746 | +16526 | 1,642 | - |
2019-02-21 | Thu | 478,173 | +31 | 79,521,125 | +12379 | 1,642 | - |
2019-02-22 | Fri | 478,218 | +45 | 79,530,919 | +9794 | 1,642 | - |
2019-02-23 | Sat | 478,181 | -37 | 79,560,164 | +29245 | 1,643 | +1 |
Podsumowanie ogółem | +960 | +271297 | +5 | ||||
Aktualizacja profilu za | 6 godz. 54 min. |
Kubson Gaming Channel
220 Wyświetleń